
CS5P-250/255/260/265/270M-PLUS
Nominal Max. Power (Pmax) | 250 W 255 W 260 W 265 W 270 W | ||||
Opt. Operating Voltage (Vmp) | 47.2 V 47.4 V 47.6 V 47.8 V 48.0 V | ||||
Opt. Operating Current (Imp) | 5.30 A 5.39 A 5.47 A 5.55 A 5.63 A | ||||
Open Circuit Voltage (Voc) | 56.9 V 57.1 V 57.3 V 57.5 V 57.7 V | ||||
Short Circuit Current (Isc) | 5.66 A 5.74 A 5.82 A 5.90 A 5.98 A | ||||
Module Efficiency | 14.7% 15.0% 15.3% 15.6% 15.9% | ||||
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | ||||
Max. System Voltage | 1000V (IEC/UL) or 1500V (IEC/UL) | ||||
Module Fire Performance | TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL61730 1000V) or Class C (IEC 61730) | ||||
Max. Series Fuse Rating | 15 A | ||||
Application Classification | Class A | ||||
Power Tolerance | 0 ~ + 10 W | ||||
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell tempe- rature of 25°C. |
CS5P-250/255/260/265/270M-PLUS
Nominal Max. Power (Pmax) | 188 W | 191 W | 195 W | 199 W | 203 W |
Opt. Operating Voltage (Vmp) | 44.2 V | 44.4 V | 44.6 V | 44.8 V | 45.0 V |
Opt. Operating Current (Imp) | 4.24 A | 4.30 A | 4.37 A | 4.44 A | 4.50 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 53.8 V | 54.0 V | 54.2 V | 54.3 V | 54.5 V |
Short Circuit Current (Isc) | 4.56 A | 4.63 A | 4.69 A | 4.76 A | 4.82 A |